Winning Results
| No. | Date | Period | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 November 2026 | 2866 | 4123 |
| 2 | 09 November 2026 | 2865 | 1498 |
| 3 | 08 November 2026 | 2864 | 3669 |
| 4 | 07 November 2026 | 2863 | 4720 |
| 5 | 06 November 2026 | 2862 | 9588 |
| 6 | 05 November 2026 | 2861 | 9372 |
| 7 | 04 November 2026 | 2860 | 1234 |
| 8 | 03 November 2026 | 2859 | 4577 |
| 9 | 02 November 2026 | 2858 | 2350 |
| 10 | 01 November 2026 | 2857 | 8520 |
| 11 | 31 October 2026 | 2856 | 7159 |
| 12 | 30 October 2026 | 2855 | 4854 |
| 13 | 29 October 2026 | 2854 | 2318 |
| 14 | 28 October 2026 | 2853 | 5992 |
| 15 | 27 October 2026 | 2852 | 1303 |
| 16 | 26 October 2026 | 2851 | 7952 |
| 17 | 25 October 2026 | 2850 | 4210 |
| 18 | 24 October 2026 | 2849 | 5427 |
| 19 | 23 October 2026 | 2848 | 3607 |
| 20 | 22 October 2026 | 2847 | 1346 |
